डीटीएफ यूवी प्रिंटर
प्रतिरूप संख्या। | ईआर-यूवी डीटीएफ ए3 | मुद्रण गति | 2 सिर: 4पास:3 ㎡/घंटा 6पास:2㎡/घंटा 8पास:1.5㎡/घंटा |
प्रिंटर प्रमुख | 2-3पीसी एप्सों I1600-U1/Xp600 | ||
अधिकतम प्रिंट आकार | 300 मिमी | 3 सिर: 4पास:4.5㎡/घंटा 6पास:3㎡/घंटा 8पास:2.5㎡/घंटा | |
अधिकतम प्रिंट ऊँचाई | 2 मिमी | ||
मशीन का प्रकार | यूवी प्रिंटर | ||
तख़्ता | होसोन | सॉफ़्टवेयर | मेनटॉप 6.1/फोटोप्रिंट/आरआईपीप्रिंट |
नोजल संख्या | 1080 | वोल्टेज | AC-220V 50Hz/60Hz |
स्याही के रंग | सीएमवाईके+डब्ल्यू+डब्ल्यू | काम का माहौल | तापमान:20-32℃ आर्द्रता:40-75% |
स्याही का प्रकार | यूवी स्याही | बिजली की खपत | 500W |
स्याही की आपूर्ति | स्याही की कमी अलार्म, स्वचालित सफ़ेद स्याही हिलाना | बिजली की खपत | मशीन की शक्ति: 1500W ताप शक्ति: 5000W |
फ़ाइल फ़ारमैट | टीआईएफएफ/जेपीईजी/पीडीएफ | मशीन का आकार | 3050*850*1410(एच)मिमी |
मुद्रित करने हेतु सामग्री | यूवी डीटीएफ ए/बी फिल्म | शुद्ध वजन | 60 किग्रा |
स्याही का ढेर | लिफ्टिंग कैपिंग स्टेशन | कुल वजन | 80 किग्रा |
मोटर | लीडशाइन | पैकिंग का आकार | 3700*800*850(एच)मिमी / 2.5सीबीएम |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें