डीटीएफ यूवी प्रिंटर
प्रतिरूप संख्या। | ईआर-यूवी डीटीएफ ए 3 | मुद्रण गति | 2 सिर : 4 पेस: 3 ㎡/h 6 पेस: 2㎡/एच 8 पेस: 1.5㎡/एच |
प्रिंटर हेड | 2-3PCS EPSON I1600-U1/XP600 | ||
अधिकतम मुद्रण आकार | 300 मिमी | 3 सिर : 4 पेस: 4.5㎡/एच 6 पेस: 3㎡/एच 8 पेस: 2.5㎡/एच | |
अधिकतम प्रिंट ऊंचाई | 2 मिमी | ||
मशीन प्रकार | यूवी प्रिंटर | ||
तख़्ता | होसन | सॉफ़्टवेयर | मेनटॉप 6.1/फोटोप्रिंट/रिपप्रिंट |
नोजल संख्या | 1080 | वोल्टेज | AC-220V 50Hz/60Hz |
स्याही रंग | Cmyk+w+w | काम का माहौल | तापमान : 20-32 ℃ आर्द्रता : 40-75% |
स्याही प्रकार | यूवी स्याही | बिजली की खपत | 500W |
स्याही आपूर्ति | स्याही की कमी अलार्म, स्वचालित सफेद स्याही सरगर्मी | बिजली की खपत | मशीन पावर: 1500W हीटिंग पावर: 5000W |
फ़ाइल फ़ारमैट | TIFF/JPEG/PDF | मशीन आकार | 3050*850*1410 (एच) मिमी |
प्रिंट करने के लिए सामग्री | UV DTF A/B FIFILM | शुद्ध वजन | 60kgs |
इंक स्टैक | कैपिंग स्टेशन | कुल वजन | 80kgs |
मोटर | लेडशाइन | पैकिंग आकार | 3700*800*850 (एच) मिमी / 2.5CBM |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें